Описание
Технические данные
Резьба | G 1'' вн. |
Подсоединение шланга | DN 19 |
Длина подсоединения шланга (мм) / (дюйм) | 30.01.2018 |
Диаметр муфты (мм) / (дюйм) | 44 / 1.73 |
Материал | PA 6 GF 30 |
Материал прокладки | FKM 80 |
Цвет | синий, Pantone 294 C |
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 60,2 x 44 x 44 / 2.37 x 1.73 x 1.73 |
Вес (г) / (фунт) | 31 / 0.07 |
Упаковка
Вид упаковки | Пластиковая упаковка |
Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
Перекачиваемые среды | СОЖ |
Норма отгрузки | 1 |
Бренд | Pressol (Германия) |