Описание
Технические данные
Длина кабеля (м) | 2 |
Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
Резьба со стороны подачи | G 1'' вн. |
Гидравлические данные | |
Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |
Производительность при свободном протекании (л/мин) | 60 |
Давление подачи до (атм.) | 1,8 |
Высота всасывания (м) | 5 |
Перекачиваемые среды | Газойль и дизельное топливо |
Данные двигателя | |
Класс изоляции | F |
Максимально допустимая температура (°C) | 155 |
Напряжение (В) | 230 |
Частота (Гц) | 50 |
Потребление тока (А) | 3 |
Мощность (кВт) | 0,6 |
Термозащита | самосбрасывающийся |
Время включения (мин) | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
Вращающий момент (нм) | 1,27 |
Число оборотов (об/мин) | 2800 |
Конструктив | IMB 3 |
Тип защиты | IP54 |
Материалы частей, контактирующих со средой | |
Прокладки | FKM (Витон®) |
Корпус насоса | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
Статор | 1.4301 |
Крыло | POM |
Размеры, ДхШхВ (мм) | 280 x 115 x 170 |
Вес (кг) | 11,2 |
Характеристики
Потребление тока (А): | 3 |
Мощность (кВт) | 0,6 |
Высота всасывания (м) | 5 |
Резьба со стороны подачи | G 1" вн. |
Напряжение (В) | 220 |
Перекачиваемые среды | газойль, дизтопливо |
Норма отгрузки | 1 |
Исполнение | промышленное |
Бренд | Pressol (Германия) |
Наличие раздаточного пистолета | Да |
Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 60 |
Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |