Сводная таблица характеристик глазков измерения уровня масла.
Сводная таблица характеристик глазков для измерений уровня масла пр-ва PRESSOL (Германия)
Характеристика | Артикул | ||||||
75 045 | 75 044 500 | 75 043 500 | 75 042 500 | 75 041 500 | 75 040 500 | 75 039 500 | |
Диапазон температур (°C) | минус 10 /плюс 250 | макс. 100 °C | минус 10 /плюс 250 | минус 10 /плюс 250 | минус 10 /плюс 250 | минус 10 /плюс 250 | минус 10 /плюс 250 |
Давление (атм.) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Материал глазка | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Резьба | G 2'' нар | G 1 1/2'' нар. | G 1 1/4'' нар. | G 1'' нар. | G 3/4'' нар | G 1/2'' нар. | G 3/8'' нар |
Длина резьбы (мм) | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||
Размер ключа (SW) (мм) | 70 | 55 | 50 | 41 | 32 | 27 | 22 |
Длина (мм) | 24 | 27 | |||||
Высота (мм) | 26,9 | 22 | 22 | 20 | 18 | ||
Вес (кг) | 0,124 | 0,057 | 0,052 | 0,0338 | 0,022 | 0,014 | 0,011 |
Диаметр (мм) | 75 | 59 | |||||
Вращающий момент (нм) | 500 +/-30% | ||||||
Особенности | резиновая прокладка | нет | есть* | есть* | есть* | есть* | есть* |
Копирование данной информации без разрешения администрации сайта запрещено.